Refrigerated Centrifuge LRF-A14 is a high speed refrigerated centrifuge having 5000 rpm speed and 4420 × g RCF. It is safe, reliable and user friendly instrument equipped with brushless frequency motor, LCD display, flexible axle driven rotor system, automatic electric lid lock system and so on, to ensure and enhance the torque. Its maintenance is negligible and also prevent powder pollution. The speed can be adjusted swiftly and is easy to access.
Max. Speed | 5000 rpm |
Max. RCF | 4420 × g |
Max. Capacity | 4 × 180 ml |
Time Range | 0 to 9 h 59 min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise | ≤ 65 (dB) |
Temperature | -20 °C to -40 °C |
Acc / Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20 rpm |
Temperature Accuracy | ±1 °C |
Voltage | AC 220 V / 110 V, 50 Hz / 60 Hz |
Size (W x D x H) | 570 × 600 × 340 mm |
Net Weight | 76 kg |
Rotor name | Max speed (rpm) | Max volume (ml) | Max RCF × g |
Swing rotor 1 | 4000 | 4 × 180 ml | 2580 |
Micro plate rotor 1 | 4000 | 2 × 3 × 96 well | 2020 |
Swing rotor 2 | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4420 |
Swing rotor 3 | 5000 | 4 × 1 × 100 ml | 4420 |
Swing rotor 4 | 4000 | 4 × 2 × 50 ml | 2820 |
Swing rotor 5 | 4000 | 4 × 4 × 15 ml | 2820 |
Swing rotor 6 | 4000 | 4 × 6 × 10/7 ml vacuum tube | 2580 |
Swing rotor 7 | 4000 | 4 × 6 × 5 ml vacuum tube | 2170 |
adapter | |||
Swing rotor 8 | 4000 | 4 × 4/10/7 ml | 2580 |
Swing rotor 9 | 4000 | 4 × 4 × 5 ml vacuum tube | 2170 |
adapter | |||
Swing rotor 10 | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
Angle rotor 1 | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 |
Angle rotor 2 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 |
Angle rotor 3 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 |
Angle rotor 4 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 |
Angle rotor 5 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 |
Angle rotor 6 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 |
Angle rotor 7 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 |
Angle rotor 8 | 5000 | 6×100ml | 3130 |
Popular Products
Navigation
Contact Us Map