Display mode | LCD |
Plate temperature | 0 °C ~ 380 °C |
Safety temperature | 50 °C ~ 370 °C |
Conductivity measurement range | 0.000 μS/cm to 3000mS/cm |
Resistivity measurement range | 5.00 Ω·cm to 100.0 MΩ·cm |
TDS measurement range | 0.000 mg/L to 1000g/L |
Particle size channels |
0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm, 10.0 µm 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm |
Flow rates |
2.83 L/min 50 mL/min |
Sensitivity | 0.3 µm |
Volume Range | 20 - 200 μL |
Increment | 1 μL |
Test Volume |
200 μL 100 μL 20 μL |
Capacity | 10 L |
Tank size ( L x W x H ) | 300 mm x 240 mm x 150 mm |
Machine size ( L x W x H ) | 330 mm x 270 mm x 330 mm |
Salinity range | 0.0 ~ 28 % |
Chlorinity range | |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.3900 nD |
Viscosity Range |
40.2 KU to 141.0 KU 32 g to 1099 g 27 to 5250 CP |
Rotation speed range | 200±0.1 rpm |
Accuracy | ± 3 % |
Plate Type | 96-well plate |
Display | 7" TFT LCD Display |
Wavelength Range | 400 to750 nm |
Brix range | 0.0 ~ 50 % |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.4200 nD |
Brix resolution | 0.001 |
Condenser temperature | - 50 °C |
Condenser capacity | 3 kg / 24 h |
Freeze drying area | 0.12 m² |
Temperature range | - 20 °C to 100 °C |
Temperature stability | ± 0.05 °C |
Tank size | 260 x 200 x 140 mm3 |
Capacity | 75 L |
Chamber volume | 400 × 600 mm |
Working Sterilization Temperature | 134℃ |
Volume | 7 L |
Temperature range | - 40 °C |
Refrigerating capacity | 2052 W |
Ion Chromatographic Pump |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivity detector |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow system |
|