Variable speed peristaltic pump LVSP-E10 is a twenty-four channeled peristaltic pump designed to meet laboratory liquid handling needs. Equipped with a flow range of from 0.00011 to 1700 mL/min and speed accuracy which allows reversible operation to pump in both directions. Provides high levels of volumetric accuracy without contaminating the fluid during the operation. Interchangeable pump heads help in delivering smooth and low pulse flows.
Buy Now View CatalogFlow Range | 0.00011-1700 mL/min |
Flow Accuracy | 0.5 %. |
Speed Range | 0.1-150 rpm |
No of channel | 24 |
Speed Resolution ( 0.1 ~ 100 rpm ) | 0.1 rpm |
Speed Resolution ( 100 ~ 350 rpm ) | 1 rpm |
Ambient Temperature | 0 ~ 40 °C |
Relative Humidity | < 80 % |
IP grade | IP 31 |
Power supply | AC 220 V ± 10 % , 50 Hz / 60 Hz |
Power Consumption | < 40 W |
Dimensions ( L x W x H ) | 285 x 150 x 195 mm |
Weight | 6.5 kg |
Model No. | Pump head Flow rate | No of Channels | Tubing size (mm) |
LVSP-E10 A | 0.00016-26 per channel (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 B | 0.00011-20 26 per channel (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 C | 0.00016-26 26 per channel (mL/min) | 12 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 D | 0.00011-20 26 per channel (mL/min) | 12 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 E | 0.00016-26 26 per channel (mL/min) | 16 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 F | 0.00011-20 26 per channel (mL/min) | 16 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 G | 0.00016-26 26 per channel (mL/min) | 24 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 H | 0.00011-20 26 per channel (mL/min) | 24 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 I | 0.0002-82 26 per channel (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 J | 0.006-420 26 per channel (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 K | 0.16-420 26 per channel (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 L | 0.006-420 26 per channel (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 M | 0.16-420 26 per channel (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 N | 0.006-420 26 per channel (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 O | 0.16-420 26 per channel (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 P | 1-1700 26 per channel (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 Q | 1-1700 26 per channel (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 R | 0.05-400 26 per channel (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 S | 0.006-570 26 per channel (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 T | 0.006-720 26 per channel (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 U | 0.006-570 26 per channel (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 V | 0.006-720 26 per channel (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 W | 0.006-570 26 per channel (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
LVSP-E10 X | 0.006-720 26 per channel (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
Variable Speed Peristaltic Pump allows reversible operation to pump in both directions. Provides high levels of volumetric accuracy without contaminating the fluid during the operation. Equipped with non-interchangeable pump heads.
Flow Range : 0.006 ~1600 mL/min
Flow Accuracy : 0.5 %.
Speed Range : 0.1 ~ 350 rpm
Flow Range : 3 ~ 3500 mL/min
Flow Accuracy : 0.03
Speed Range : 30-350 rpm/min
Flow Range : 3 ~ 6000 mL/min
Flow Accuracy : 3 %.
Speed Range : 30 ~ 600 rpm
Flow Range : 0.00011 - 190 mL / min
Flow Accuracy : 0.5 %.
Speed Range : 0.1 ~ 50 rpm
Flow Range : 0.00011 ~ 720 mL/min
Flow Accuracy : 0.5 %.
Speed Range : 0.1 ~ 150 rpm
Flow Range : 0.005 - 64 mL / min
Flow Accuracy : 0.5 %.
Speed Range : 0.1 ~ 80 rpm
Flow Range : 0.006 ~1600 mL / min
Flow Accuracy : 0.5 %.
Speed Range : 0.1 ~ 350 rpm
Flow Range : 0.00011 ~ 720 mL/min
Flow Accuracy : 0.005
Speed Range : 0.1 ~ 100 rpm
Intelligent Flow Peristaltic Pump is equipped with advanced features such as flow rate calibration and anti-drip function. Easy dispense mode to dispense the recorded volume by one touch DISPENSE key
Flow Range | 0.006 ~ 1600 mL/min |
Flow Accuracy | 0.5 %. |
Speed Range | 0.1 ~ 350 rpm |
Flow Range | 0.006 ~ 2900 mL/min |
Flow Accuracy | 0.002 |
Speed Range | 0.1 ~ 600 rpm |
Industrial peristaltic pump is equipped with varied flow range and speed accuracy it allows reversible operation to pump in both directions. Provides high levels of volumetric accuracy without contaminating the fluid during the operation
Flow Range | 0.01 - 13 L/min |
Flow Accuracy | 0.5 %. |
Speed Range | 0.1 ~ 600 rpm |
Flow Range | 0.4 ~ 13 L/min |
Flow Accuracy | 3 %. |
Speed Range | 30 ~ 600 rpm |
Dispensing peristaltic pump is equipped with a touch screen controller that allows monitoring of parameters and change of speed. Four operational modes available for easy functioning. Easy dispense mode to dispense the recorded volume by one touch DISPENSE key. Intelligent cooling fan control helps in minimizing the work noise
Flow Range | 0.006 ~ 2900 mL/min |
Flow Accuracy | 0.002 |
Speed Range | 0.1 ~ 600 rpm |
Flow Range | 0.006 ~ 1600 mL/min |
Flow Accuracy | 0.2 %. |
Speed Range | 0.1 ~ 350 rpm |
Talk to us?